Championnat
Saison 2026
La saison 2026 de DSA Racing compte 8 rallyes disputés, pour un total de 1 362 km parcourus.
DSA Racing y signe 5 victoires de classe Rally5 : au Rallye National du Pays Basque, au Rallye Régional du Centre Bretagne, au Rallye National du Saint-Émilion, au Rallye Régional du Morbihan et au Rallye National du Pays de Lohéac. S’y ajoute une 4e place de classe Rally5 au Rallye Régional des Coteaux du Layon.
La saison compte également deux abandons : l’un sur problème mécanique au Rallye National de Saintonge, l’autre sur accident au Rallye Régional du Val de Sèvre.
8Rallyes disputés
5Podiums de classe
5Victoires de classe
2Abandons
1 362kmParcourus
Calendrier
Rallyes & résultats
| Rallye | Km | Général | Classe |
|---|---|---|---|
| Rallye National du Pays Basque | 270 km | 12e | 1er |
| Rallye Régional du Centre Bretagne | 97 km | 14e | 1er |
| Rallye National de Saintonge | 200 km | Abandon — Mécanique | |
| Rallye Régional du Val de Sèvre | 60 km | Abandon — Accident | |
| Rallye National du Saint-Émilion | 207 km | 15e | 1er |
| Rallye Régional du Morbihan | 180 km | 15e | 1er |
| Rallye Régional des Coteaux du Layon | 120 km | 16e | 4e |
| Rallye National du Pays de Lohéac | 228 km | 14e | 1er |
| Finale de la Coupe de France des Rallyes 2026 | — | À venir | |
